Precio del Oro en 2026
Evolución completa del precio del oro durante el año 2026. Datos diarios con apertura, cierre, máximo y mínimo.
Inicio del año
141,34 €
Fin del año
115,40 €
Máximo anual
141,46 €
Mínimo anual
111,61 €
Variación anual: -18.35%
Gráfico Histórico del Oro
Precio del oro en EUR/gramo (24K). Datos OHLC diarios.
Datos Mensuales del Oro en 2026
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 14 de marzo de 2026 | 141,34 € | 141,34 € | 141,34 € | 141,34 € |
| 21 de marzo de 2026 | 124,80 € | 124,80 € | 124,80 € | 124,80 € |
| 28 de marzo de 2026 | 125,51 € | 125,51 € | 125,51 € | 125,51 € |
| 20 de abril de 2026 | 130,21 € | 131,75 € | 130,21 € | 131,65 € |
| 27 de abril de 2026 | 128,58 € | 129,55 € | 127,96 € | 128,66 € |
| 4 de mayo de 2026 | 126,48 € | 126,48 € | 124,11 € | 124,32 € |
| 11 de mayo de 2026 | 128,20 € | 129,73 € | 127,22 € | 129,73 € |
| 18 de mayo de 2026 | 125,58 € | 126,49 € | 124,69 € | 126,49 € |
| 25 de mayo de 2026 | 126,12 € | 126,35 € | 125,78 € | 126,17 € |
| 1 de junio de 2026 | 125,33 € | 125,44 € | 123,20 € | 124,01 € |
| 8 de junio de 2026 | 121,24 € | 121,39 € | 119,64 € | 120,48 € |
| 15 de junio de 2026 | 119,01 € | 120,79 € | 118,97 € | 119,68 € |
| 22 de junio de 2026 | 116,16 € | 118,17 € | 116,16 € | 117,93 € |
| 29 de junio de 2026 | 114,74 € | 115,01 € | 112,92 € | 113,03 € |
| 6 de julio de 2026 | 117,62 € | 117,81 € | 116,51 € | 116,96 € |
| 13 de julio de 2026 | 115,12 € | 115,16 € | 112,70 € | 112,95 € |
| 20 de julio de 2026 | 112,41 € | 113,29 € | 112,41 € | 112,79 € |
| 27 de julio de 2026 | 115,54 € | 115,74 € | 115,08 € | 115,17 € |
| 3 de agosto de 2026 | 113,46 € | 113,46 € | 112,47 € | 113,17 € |
| 10 de agosto de 2026 | 120,57 € | 122,52 € | 120,21 € | 122,42 € |
| 17 de agosto de 2026 | 121,41 € | 122,83 € | 121,41 € | 122,72 € |
| 24 de agosto de 2026 | 127,25 € | 128,88 € | 126,70 € | 128,70 € |
| 31 de agosto de 2026 | 123,69 € | 123,70 € | 122,51 € | 123,01 € |
| 7 de septiembre de 2026 | 122,45 € | 122,45 € | 121,32 € | 121,96 € |
| 14 de septiembre de 2026 | 120,19 € | 120,80 € | 119,01 € | 119,41 € |
| 21 de septiembre de 2026 | 122,45 € | 122,55 € | 121,55 € | 122,24 € |
| 28 de septiembre de 2026 | 120,37 € | 120,37 € | 116,35 € | 116,72 € |
| 5 de octubre de 2026 | 118,33 € | 119,58 € | 118,33 € | 118,64 € |
| 12 de octubre de 2026 | 120,26 € | 120,78 € | 119,76 € | 120,23 € |
| 19 de octubre de 2026 | 119,83 € | 120,09 € | 118,61 € | 118,61 € |
Última actualización: 30 de octubre de 2026 a las 23:30