Precio del Oro en 2026
Evolución completa del precio del oro durante el año 2026. Datos diarios con apertura, cierre, máximo y mínimo.
Inicio del año
141,34 €
Fin del año
118,42 €
Máximo anual
141,46 €
Mínimo anual
111,61 €
Variación anual: -16.22%
Gráfico Histórico del Oro
Precio del oro en EUR/gramo (24K). Datos OHLC diarios.
Datos Mensuales del Oro en 2026
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 14 de marzo de 2026 | 141,34 € | 141,34 € | 141,34 € | 141,34 € |
| 20 de marzo de 2026 | 128,83 € | 131,69 € | 124,80 € | 124,80 € |
| 26 de marzo de 2026 | 125,62 € | 126,14 € | 121,68 € | 122,53 € |
| 17 de abril de 2026 | 130,80 € | 132,72 € | 130,49 € | 131,98 € |
| 23 de abril de 2026 | 129,89 € | 130,37 € | 129,02 € | 129,16 € |
| 29 de abril de 2026 | 126,16 € | 126,55 € | 124,50 € | 125,32 € |
| 5 de mayo de 2026 | 124,27 € | 125,99 € | 124,22 € | 125,75 € |
| 11 de mayo de 2026 | 128,20 € | 129,73 € | 127,22 € | 129,73 € |
| 17 de mayo de 2026 | 125,58 € | 125,74 € | 125,58 € | 125,61 € |
| 23 de mayo de 2026 | 124,95 € | 124,95 € | 124,95 € | 124,95 € |
| 29 de mayo de 2026 | 124,04 € | 126,14 € | 124,04 € | 125,19 € |
| 4 de junio de 2026 | 123,46 € | 124,67 € | 123,22 € | 123,72 € |
| 10 de junio de 2026 | 117,60 € | 117,68 € | 112,73 € | 113,15 € |
| 16 de junio de 2026 | 119,71 € | 120,69 € | 119,53 € | 120,05 € |
| 22 de junio de 2026 | 116,16 € | 118,17 € | 116,16 € | 117,93 € |
| 28 de junio de 2026 | 115,49 € | 115,49 € | 114,55 € | 114,55 € |
| 4 de julio de 2026 | 117,36 € | 117,36 € | 117,36 € | 117,36 € |
| 10 de julio de 2026 | 115,95 € | 116,06 € | 115,13 € | 116,06 € |
| 16 de julio de 2026 | 113,76 € | 113,77 € | 111,68 € | 111,78 € |
| 22 de julio de 2026 | 115,06 € | 117,17 € | 115,06 € | 116,10 € |
| 28 de julio de 2026 | 115,17 € | 115,17 € | 113,49 € | 113,49 € |
| 3 de agosto de 2026 | 113,46 € | 113,46 € | 112,47 € | 113,17 € |
| 9 de agosto de 2026 | 120,79 € | 120,92 € | 120,79 € | 120,92 € |
| 15 de agosto de 2026 | 121,61 € | 121,61 € | 121,61 € | 121,61 € |
| 21 de agosto de 2026 | 124,54 € | 127,38 € | 124,11 € | 126,75 € |
| 27 de agosto de 2026 | 127,52 € | 127,92 € | 126,11 € | 126,93 € |
| 2 de septiembre de 2026 | 120,06 € | 121,82 € | 119,12 € | 121,62 € |
| 8 de septiembre de 2026 | 122,27 € | 122,75 € | 120,40 € | 120,46 € |
| 14 de septiembre de 2026 | 120,19 € | 120,80 € | 119,01 € | 119,41 € |
| 20 de septiembre de 2026 | 122,56 € | 122,56 € | 122,50 € | 122,50 € |
Última actualización: 5 de octubre de 2026 a las 22:30